Περίοδος Γραφήματος:
Σύγκριση με Δείκτες Νέος ΓΔ (Κ-Π) 
FTCySE(20)
Σύγκριση με Κλάδο
 
ERMES DEP. STORES Plc (CR)
(Traded)
Τελευτ. Πράξη 0.170 (27/01/12) Ελάχιστη 52 βδ. 0.141 (19/12/11)
Αλλαγή προ. Κλ. 0.90  ( 5.59%) Μέγιστη 52 βδ. 0.210 (11/04/11)
Αγορά 0.163 Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ) 0.141 (19/12/11)
Πώληση 0.170 Μέγιστη 52 βδ.(αναπ) 0.197 (11/04/11)
Άνοιγμα 0.170 Όγκος € 1,802
MID 0.162 Μέσος Όγκος
(52 Εβδ.)(€)
€ 1,631
Βάθος Βάθος Κεφαλαιοποίηση 29,750,001 (27/01/12)
'Εκταση ημέρας 0.161 - 0.170 P/E Ratio 4.190
Ονομαστική αξία 0.340 Div Yield (%) 0.00 (2009)
    Ημερομηνία ex-div δ/υ
Τελευταία ενημέρωση: 27/01/2012 17:19



Στατιστικές Περιόδου
  Έκταση τιμής Έκταση τιμής
(Αναπ.)
Μέσος Όγκος (€)
  Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Μετοχές
Τρία Χρόνια 0.140 (18/11/10) 0.340 (27/04/09) 0.105 (18/11/10) 0.292 (27/04/09) 4,397 19,024
Δύο Χρόνια 0.140 (18/11/10) 0.270 (07/01/10) 0.105 (18/11/10) 0.222 (07/01/10) 2,199 12,233
Ένας Χρόνος 0.141 (19/12/11) 0.210 (11/04/11) 0.141 (19/12/11) 0.197 (11/04/11) 1,631 9,356
Έξι Μήνες 0.141 (19/12/11) 0.200 (01/07/11) 0.141 (19/12/11) 0.190 (07/07/11) 959 5,923
Τρεις Μήνες 0.141 (19/12/11) 0.170 (03/10/11) 0.141 (19/12/11) 0.170 (03/10/11) 748 4,789
Ένας Μήνας 0.141 (19/12/11) 0.170 (05/12/11) 0.141 (19/12/11) 0.170 (05/12/11) 1,022 6,559
Μια Εβδομάδα 0.160 (16/01/12) 0.170 (27/01/12) 0.160 (16/01/12) 0.170 (27/01/12) 949 5,857

Τις πληροφορίες προσφέρει η StockWatch